GhostDog_geo
Size S M L
A Sitzrohrlänge 500 530 560
B Radstand 1007 1025 1046
C Oberrohrlänge 550 570 590
D Steuerrohrlänge 155 180 200
E Lenkwinkel 72° 72° 72°
F Sitzwinkel 73° 73° 73°
G Kettenstrebenlänge 420 420 420
H Gabelvorlauf 51 51 51
I Tretlagerabsenkung 73 73 73
Reach 378 388 403
Stack 571 595 614

Geometry

Es ist möglich, den GhostDog mit Renn- oder Mountainbike-Lenker zu fahren. Ein lackierter Vorbau wird mitgeliefert. Ebenso können 28-Zoll- oder 650B-Laufräder verbaut werden (27,5“).

Please note – th GhostDog is possible to ride with race handlebar or mtb flat bar. You can mount 28” road or 650B MTB wheels.